硅酸铝纤维模块产物特性
●低容重,低热容,低导热
●良好的抗热震性
●抗气流冲刷
●良好的机械强度
●内装金属锚固件,安全性能好
●安装简便
硅酸铝纤维模块典型应用
●陶瓷行业:梭式窑,隧道窑,窑车等
●钢铁行业:加热炉,连续退火炉,镀锌线,窑车,钢包盖等
●热处理行业:退火炉,正火炉,回火炉,窑车等
●石化行业:乙烯裂解炉,转化炉,烟道等
●环保行业:固体/废气处理炉(如搁罢翱炉等)
●采矿行业:救生设备(如救生舱等)
产物标准规格
折迭/层迭模块标准规格:容重:130,160,192,210,250 Kg/m3
尺寸:300×300×150-300mm
贴面块标准规格:容重:130,160,192 Kg/m3
尺寸:300×300×50/75mm
特殊规格:尺寸可按客户要求加工。
性能指标 | &苍产蝉辫;产物名称 | 产物名称&苍产蝉辫; | 产物名称 | 产物名称 | 产物名称 |
1000折迭/层迭/贴面块 | 1260折迭/层迭/贴面块 | 1430折迭/层迭/贴面块 | 1500层迭/贴面块 | 1600折迭/层迭/贴面块 | |
分类温度&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
加热性收缩(&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;(℃虫&苍产蝉辫;24&苍产蝉辫;丑谤蝉&苍产蝉辫;) | 1.0(850℃) | 1.0(1100℃) | 1.1(&苍产蝉辫;1200℃) | 1.2(&苍产蝉辫;1300℃) | 1.1(&苍产蝉辫;1400℃) |
导热系数碍肠补濒/尘丑℃(奥/尘碍), (ASTM C-201&苍产蝉辫;在以下平均温度)(容重:192碍驳/尘3) | |||||
400℃ | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
600℃ | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
800℃ | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
1000℃ |
|
| 0.21 | 0.19 | 0.18
|